Gebührenordnung
Beschluss Mitgliederversammlung 23.02.2024
Art | Betrag | Fälligkeit | Erhebung |
Pacht | 0,12 € m" | Rechnung (März des lfd. Jahres) | |
Verwaltungskosten inkl. Beitrag |
80,00 € | Rechnung (März des lfd. Jahres) | |
Sicherheitsleistung Schlüsselkaution ( Fucikstraße) |
200,00 € 50,00 € |
bei Gartenübernahme | |
nicht geleistete Stunden | 20,00 € Std. | Rechnung | |
Strassenreinigung | nach Erhebung | Rechnung | |
Strom | nach Verbrauch | Rechnung | |
Wasser | nach Verbrauch | Rechnung | |
Verzugsgebühren | 2,50 € Schreibgeb. | ab 1. Tag des Verzuges | |
5,00 € Mahngeb. | ab 15. Kalendertag | + 20% der Gesamtrechnung | |
2,50 € Schreibgeb. | |||
5,00 € Mahngeb. | ab 30. Kalendertag | + 30% der Gesamtrechnung | |
2,50 € Schreibgeb. | |||
nicht gemeldeter Wohnungswechsel | 10,00 € | Rechnung | |
Umlage für Werterhaltung der Anlage pro Mitglied | 30,00 € | Rechnung(März des lfd. Jahres ) | |
Aufnahmegebühr Verein |
200,00 € | bei Gartenübernahme | |
|
PDF zum ausdrucken !!